חישוב עלות תואר
חישוב מקורב של עלות התואר
סיכום עלויות
פריט | עלות (₪) |
---|---|
עלויות עיקריות | 43,414 |
עלויות נוספות | 5,084 |
סה״כ עלות התואר | 48,498 |
עלויות עיקריות
פריט | עלות (₪) |
---|---|
קורסים (23) | 41,216 |
דמי אבטחה | 1,196 |
תוספת קיץ (3 סמסטרים) | 1,002 |
הנחייה מוגברת (0 קורסים) | 0 |
סה״כ | 43,414 |
עלויות נוספות
פריט | עלות (₪) |
---|---|
קורסי נוספים (5) | 0 |
2,422 | |
קורסי אנגלית: | 0 |
הרשמה ללימודים | 877 |
ארגון סטודנטים (4 שנים) | 40 |
סה״כ | 5,084 |
בחירת קורסים להנחייה מוגברת